國五東風多利卡D6掃路車(..
聯系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5080TSLD5型掃路車 | 外型尺寸: | 6620,7160,7200,7380, 7860X2200X2750(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11(°) |
額定質量: | 2220,2155(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2140,1180/2180,1070/2180,1250/2180(mm) |
整備質量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為掃刷.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):6620/1180/3300/2140; 7160/1180/3800/2180; 7200/1070/3950/2180; 7380/1250/3950/2180; 7860/1180/4500/2180.防護材料:Q235A碳鋼, 左右側面防護裝置與專用裝置相干涉, 故豁免; 后下部防護與車架焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):400.ABS型號為3631010-C2000, 生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
軸距: | 3300, 3800, 3950, 4500 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3000/5250 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR, 7.50R16LT 14PR, 8.25-16LT 12PR, 8.25R16LT 12PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 |
其它資料 | |||
隨底盤選裝駕駛室.專用裝置為掃刷.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):6620/1180/3300/2140; 7160/1180/3800/2180; 7200/1070/3950/2180; 7380/1250/3950/2180; 7860/1180/4500/2180.防護材料:Q235A碳鋼, 左右側面防護裝置與專用裝置相干涉, 故豁免; 后下部防護與車架焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):400.ABS型號為3631010-C2000, 生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環衛垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134